Le performance della SBU si confermano positive. I ricavi da mercato dell’anno 2021 ammontano a 882 milioni di euro e segnano una crescita di 144 milioni di euro rispetto a dicembre 2020 (+19,6%) grazie al contributo positivo sia del comparto della Monetica e dei servizi di Incasso e Pagamento sia del comparto delle Telecomunicazioni.
Il 2021 del settore
RISULTATI E KPI
PAGAMENTI E MOBILE (dati in milioni di euro) | 2021 | 2020 | VARIAZIONI | |
Ricavi da mercato | 882 | 737 | +144 | +19,6% |
Ricavi da altri settori | 319 | 341 | (22) | -6,4% |
Ricavi totali | 1.201 | 1.079 | +123 | +11,4% |
Costi | 461 | 435 | +26 | +6,1% |
Costi vs altri settori | 459 | 385 | +73 | +19,0% |
Costi totali | 920 | 820 | +100 | +12,2% |
EBIT | 282 | 259 | +23 | +8,8% |
EBIT Margin % | 23,4% | 24,0% | ||
UTILE NETTO | 425 | 194 | 231 | +119,2% |
KPI Operativi | 2021 | 2020 | VARIAZIONI | |
Monetica | ||||
Valore Transato totale (“on us” e “off us“) delle carte (in milioni di euro)* | 61.086 | 48.761 | +12.325 | +25,3% |
Valore Transato totale (“off us“) delle carte (in milioni di euro)** | 49.448 | 38.563 | +10.885 | +28,2% |
Numero di Carte (in milioni)*** | 28,6 | 28,9 | (0,4) | -1,3% |
di cui Carte Postepay (in milioni) | 21,1 | 21,7 | (0,6) | -2,8% |
di cui Carte Postepay Evolution (in milioni)**** | 8,4 | 7,7 | +0,7 | +9,3% |
di cui Postepay Green (in migliaia) | 30,1 | n.a. | n.s. | n.s. |
di cui Carte Connect (in migliaia) | 418,1 | 272,6 | +145,5 | +53,4% |
Numero transazioni delle carte (in milioni) | 2.013 | 1.561 | +452 | +28,9% |
di cui numero transazioni e-commerce (in milioni)***** | 520 | 397 | +123 | +31,0% |
Incidenza dei bollettini accettati du canali alternativi (**) (in %) | 40% | 34% | ||
Incidenza ricariche Postepay su canali alternativi (**) (in %) | 80% | 76% | ||
TLC | ||||
SIM PosteMobile fisse e mobili (stock in migliaia) | 4.725 | 4.623 | +102 | +2,2% |
di cui Sim Mobile (in migliaia) | 4.427 | 4.380 | +47 | +1,1% |
di cui Sim Casa (in migliaia) | 298 | 243 | +56 | +22,9% |
MNP (Mobile Number Portability) – cessazioni (in migliaia) | 435 | 528 | (93) | -17,6% |
Usage DATI (GB per SIM attiva per mese) | 7,9 | 5,7 | +2,1 | +37,5% |
Usage VOCE (min per SIM attiva per mese) | 438,2 | 444,8 | (6,6) | -1,5% |
Contratti Fibra (attivazioni in migliaia)****** | 28,4 | n.a. | n.s. | n.s. |
n.a.: non applicabile
n.s.: non significativo
(**) Include transazioni effettuate su properties Poste Italiane Retail e Business più altri canali digitali
* Transato relativo ai pagamenti effettuati con Postamat e Postepay su circuiti di pagamento interni e esterni (“on us” e “off us”).
** Transato relativo ai pagamenti effettuati con Postamat e Postepay su circuiti di pagamento esterni (“off us”).
*** Include Carte Postepay e Carte di debito.
**** Comprensivo dei clienti business e delle Postepay Connect.
***** Include transazioni e-commerce + web (su digital properties di Poste Italiane).
******Customer base Fibra.
RICAVI DA MERCATO (in milioni di euro)
ROAD TO 2024
Strategia “2024 Sustain & Innovate”
Piattaforma digitale innovativa per un’offerta integrata di pagamenti,
telefonia ed energia
- Rafforzamento leadership nei pagamenti digitali
- Nuova offerta TLC, per le linee sia mobile sia fissa
- Servizi energetici dal 2022, facendo leva sulla liberalizzazione del mercato e la fiducia dei Clienti
COMPARTO | ATTIVITÀ DI PERIODO | PILASTRO |
Monetica | È proseguita la commercializzazione di Postepay Connect, l’offerta che integra la Carta prepagata Postepay Evolution e la SIM PosteMobile in un’unica app, con focus sull’offerta Postepay Connect Back che consente di ricevere un cash back sulla Carta Postepay Evolution per i giga non consumati. | |
Nell’ambito del piano di sostenibilità del Gruppo Poste Italiane nel mese di marzo 2021 è stata lanciata la prima carta biodegradabile Postepay Green. La nuova carta prepagata sostenibile, pensata per il target dai 10 ai 17 anni, è realizzata in materiale biodegradabile e offre nuove funzioni per i ragazzi e i loro genitori, dal “parental control” al servizio “paghetta”. Tali servizi possono essere utilizzati sia da canale web che da app. | ||
È stata lanciata la nuova carta di debito Postepay, a valere sui conti correnti BancoPosta retail e business, che sostituirà progressivamente l’attuale carta di debito BancoPosta, garantendo così al correntista tutti i servizi attualmente disponibili sulla Carta BancoPosta, oltre agli elementi aggiuntivi e differenzianti dell’ecosistema Postepay. La nuova carta di debito Postepay Business consente ai correntisti di avere un cashback sull’importo delle transazioni abilitate, oltre a funzionalità più evolute rispetto all’attuale carta dedicata al segmento Business e che sono state ampliate nel corso del 2021. | ||
Si è conclusa l’abilitazione dei punti vendita LIS all’accettazione dei pagamenti bill payments tramite Codice Postepay47. | ||
È stato lanciato il servizio SoftPOS48 abilitando come primo esercente il corriere SDA. | ||
Nel mese di ottobre è stata rilasciata la funzionalità Codice WEB nell’offerta per i Grandi Clienti per uniformare le user-experience del servizio di pagamento con Codice, sia online che in-store. Tale nuova funzionalità consente di pagare online inquadrando il qr-code sul sito web dell’esercente convenzionato. | ||
È proseguita la partnership con ENI attraverso la progressiva attivazione presso le stazioni di servizio aderenti all’offerta dei servizi di acquiring Postepay (POS fisico e in modalità digitale tramite la soluzione Paga con Postepay presente all’interno dell’app ENI Station). | ||
È stato avviato il progetto pilota per il collocamento del servizio di Acquiring AMEX49 sia per pagamenti fisici che virtuali al fine di arricchire l’offerta dei servizi di acquiring Postepay ampliando al contempo l’utilizzo delle carte AMEX. | ||
Nel 2021 PostePay si è aggiudicata la procedura di sponsorizzazione indetta dal Ministero dell’Istruzione per la fornitura de “La Carta dello Studente – Io Studio50”. | ||
Incassi e pagamenti | È stata estesa la possibilità di pagare anche il bollettino di conto corrente postale PA51 presso gli esercenti convenzionati LIS52 e ENI. | |
È stata prevista l’accettazione dei pagamenti innovativi tramite circuito Alipay53, inizialmente negli Uffici Postali ad alta densità abitativa di popolazione di nazionalità cinese (Roma, Milano, Prato e Firenze) e successivamente estesa a tutti gli Uffici Postali. | ||
Telecomunicazioni | Ingresso nel mercato ultrabroadband con l’erogazione di servizi in fibra ottica mediante tecnologie a banda ultra larga: PostePay ha lanciato PosteCasa Ultraveloce, la nuova offerta “data only”, sottoscrivibile online, con un processo “full-digital”, che consente di navigare da casa alla velocità della Fibra fino a 1Gbps senza limiti. L’offerta include inoltre una seconda connessione su rete 4G per navigare da subito senza limiti e portare il WiFi ovunque, un Modem WiFi e una chiavetta USB forniti in comodato d’uso gratuito. | |
Il processo di migrazione verso un nuovo Mobile Host Operator (che non richiede il cambio della SIM) iniziato nel mese di giugno e in larga parte completato (con il 90% di SIM migrate sulla nuova rete), si concluderà nel corso della prima parte del 2022. |